Du samedi 07 au dimanche 08 nov. 2026, à Beaupreau En Mauges
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Maine Et Loire, Beaupreau
U13 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HURTAULT Mathis | ST MACAIRE EN MAUGES | U13HCL | 0' | 4 | 159 | 139 | 298 |
| ROLANDEAU TimÉo | ST MACAIRE EN MAUGES | U13HCL | 2' | 2 | 110 | 118 | 228 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT MÉloÉ | ST MACAIRE EN MAUGES | U15FCL | 13' | 13 | 240 | 244 | 484 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHICOISNE Lohengrin | ST MACAIRE EN MAUGES | U15HCL | 8' | 10 | 243 | 250 | 493 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANDREAU Lilian | ST MACAIRE EN MAUGES | U21HCL | 27' | 22 | 284 | 271 | 555 |
| MENARD Matheo | ST MACAIRE EN MAUGES | U21HCL | 18' | 18 | 259 | 264 | 523 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERRIAUD Maude | ST MACAIRE EN MAUGES | S1FCL | 7' | 14 | 229 | 234 | 463 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANDREAU Yannis | ST MACAIRE EN MAUGES | S1HCL | 16' | 18 | 253 | 259 | 512 |
| RIPOCHE Simon | ST MACAIRE EN MAUGES | S1HCL | 5' | 16 | 230 | 246 | 476 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANDREAU Christelle | ST MACAIRE EN MAUGES | S2FCL | 15' | 18 | 262 | 252 | 514 |
| FROGER Astrid | ST MACAIRE EN MAUGES | S2FCL | 1' | 11 | 164 | 210 | 374 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE GOFF Laurent | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 20' | 22 | 269 | 268 | 537 |
| AUDREZET Baptiste | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 16' | 21 | 254 | 260 | 514 |
| JACQUES Christopher | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 6' | 20 | 243 | 251 | 494 |
| LANDREAU David | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 9' | 20 | 245 | 241 | 486 |
| HURTAULT Jimmy | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 9' | 20 | 233 | 248 | 481 |
| DAHERON Jimmy | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 11' | 11 | 229 | 239 | 468 |
| ROLANDEAU Guillaume | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 6' | 10 | 225 | 227 | 452 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIN Veronique | ST MACAIRE EN MAUGES | S2FCO | 21' | 37 | 278 | 280 | 558 |
sportsregions
