Le dimanche 19 janv. 2025, à Saint Macaire En Mauges
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Maine Et Loire, St Macaire En Mauges
U13 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHICOISNE Lohengrin | ST MACAIRE EN MAUGES | U13HCL | 3' | 7 | 177 | 208 | 385 |
U15 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHARLOT Noemie | ST MACAIRE EN MAUGES | U15FCL | 12' | 12 | 247 | 242 | 489 |
U15 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUYER Arthur | ST MACAIRE EN MAUGES | U15HCL | 1' | 3 | 93 | 134 | 227 |
| GUIBERT Mewen | ST MACAIRE EN MAUGES | U15HCL | 0' | 1 | 70 | 77 | 147 |
U18 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DIEUMEGARD Eulalie | ST MACAIRE EN MAUGES | U18FCL | 2' | 71 | 73 | 144 |
U18 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENARD Matheo | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 16' | 25 | 262 | 259 | 521 |
| LANDREAU Lilian | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 9' | 17 | 241 | 240 | 481 |
| METIVIER Armand | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 1' | 6 | 141 | 135 | 276 |
U21 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANDREAU Yannis | ST MACAIRE EN MAUGES | U21HCL | 8' | 16 | 246 | 238 | 484 |
| COSSAIS Yanis | ST MACAIRE EN MAUGES | U21HCL | 2' | 9 | 179 | 195 | 374 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENARD Lila | ST MACAIRE EN MAUGES | S1FCL | 4' | 6 | 165 | 133 | 298 |
| HURBAN Alix | ST MACAIRE EN MAUGES | S1FCL | 1' | 4 | 165 | 120 | 285 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DOURNEAU Erwan | ST MACAIRE EN MAUGES | S1HCL | 2' | 6 | 176 | 199 | 375 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANDREAU Christelle | ST MACAIRE EN MAUGES | S2FCL | 16' | 22 | 261 | 259 | 520 |
| STEINBERG Geraldine | ST MACAIRE EN MAUGES | S2FCL | 0' | 9 | 162 | 171 | 333 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HURTAULT Jimmy | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 16' | 31 | 271 | 267 | 538 |
| LE GOFF Laurent | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 17' | 22 | 255 | 269 | 524 |
| AUDREZET Baptiste | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 17' | 23 | 254 | 266 | 520 |
| BOUYER Laurent | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 8' | 11 | 226 | 247 | 473 |
| TERRIEN Franck | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 6' | 12 | 223 | 230 | 453 |
| LANDREAU David | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 4' | 8 | 196 | 213 | 409 |
| DAHERON Jimmy | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 4' | 7 | 207 | 193 | 400 |
| MIGEON Julien | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 2' | 6 | 192 | 184 | 376 |
| CHARLOT RaphaËl | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 1' | 2 | 80 | 116 | 196 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARNAULT Johnny | ST MACAIRE EN MAUGES | S3HCL | 6' | 15 | 239 | 247 | 486 |
sportsregions