Du samedi 18 au dimanche 19 nov. 2023, à Montrevault Sur Evre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Maine Et Loire, Beaupreau
U18 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENARD Matheo | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 9' | 21 | 246 | 254 | 500 |
| LANDREAU Lilian | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 12' | 13 | 244 | 245 | 489 |
| LE GOFF Keelan | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 0' | 3 | 37 | 120 | 157 |
U21 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANDREAU Yannis | ST MACAIRE EN MAUGES | U21HCL | 3' | 21 | 206 | 247 | 453 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANDREAU Christelle | ST MACAIRE EN MAUGES | S2FCL | 10' | 14 | 227 | 249 | 476 |
| STEINBERG Geraldine | ST MACAIRE EN MAUGES | S2FCL | 2' | 6 | 148 | 125 | 273 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUYER Laurent | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 18' | 22 | 265 | 261 | 526 |
| LE GOFF Laurent | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 14' | 22 | 263 | 256 | 519 |
| HURTAULT Jimmy | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 15' | 18 | 260 | 243 | 503 |
| AUDREZET Baptiste | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 12' | 14 | 252 | 233 | 485 |
| CAMBOT Florian | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 8' | 15 | 223 | 244 | 467 |
| ARNAULT Johnny | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 7' | 13 | 223 | 223 | 446 |
| TERRIEN Franck | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 4' | 12 | 204 | 220 | 424 |
| LANDREAU David | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 7' | 8 | 213 | 202 | 415 |
| MENARD Anthony | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 1' | 16 | 214 | 175 | 389 |
sportsregions