Du samedi 10 au dimanche 11 déc. 2022, à Salle Rambourg Cholet
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Maine Et Loire, Cholet Tac
U15 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANDREAU Lilian | ST MACAIRE EN MAUGES | U15HCL | 6' | 11 | 207 | 235 | 442 |
| LE GOFF Keelan | ST MACAIRE EN MAUGES | U15HCL | 3' | 6 | 145 | 187 | 332 |
U18 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANDREAU Yannis | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 7' | 12 | 233 | 208 | 441 |
| MENARD Matheo | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 2' | 10 | 203 | 202 | 405 |
| ANTIER Jeverson | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 5' | 9 | 199 | 191 | 390 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SENECHAL Guylhian | CARQUEFOU | S1HCL | 8' | 17 | 223 | 231 | 454 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUDREZET Baptiste | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 12' | 11 | 249 | 240 | 489 |
| HURTAULT Jimmy | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 13' | 16 | 241 | 241 | 482 |
| LE GOFF Laurent | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 9' | 12 | 213 | 241 | 454 |
| ARNAULT Johnny | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 5' | 7 | 215 | 202 | 417 |
| LANDREAU David | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 6' | 6 | 205 | 193 | 398 |
| MENARD Anthony | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 1' | 9 | 202 | 175 | 377 |
sportsregions