Le samedi 26 nov. 2022, à Le May Sur Evre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X(2X18M)
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Maine Et Loire, Le May Sur Evre
U15 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LANDREAU Lilian | ST MACAIRE EN MAUGES | U15HCL | 6' | 17 | 219 | 203 | 422 |
U18 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENARD Matheo | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 5' | 15 | 233 | 233 | 466 |
| LANDREAU Yannis | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 3' | 14 | 212 | 230 | 442 |
| COSSAIS Yanis | ST MACAIRE EN MAUGES | U18HCL | 4' | 5 | 161 | 190 | 351 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MENARD Anthony | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 5' | 15 | 214 | 217 | 431 |
| LANDREAU David | ST MACAIRE EN MAUGES | S2HCL | 6' | 14 | 214 | 212 | 426 |
sportsregions